Según el informe del Ministerio, en Cañada de Gómez no hay novedades. Se le ha dado el alta a la única persona infectada.
RESTO DEL PAÍS
En el día de fecha se registraron 90 nuevos casos de COVID-19, alcanzando la cantidad de 3.031 positivos en el país. También fallecieron seis personas. Son 5 mujeres, tres de la provincia de Río Negro de 86, 77 y 63 años; una de 90 años (CABA) y otra de Cba de 84 años. También falleció un hombre de 85 años (Cba) Total de personas fallecidas, 142 personas.
Buenos Aires 42 | 915
Ciudad de Buenos Aires 22 | 728
Catamarca 0 | 0
Chaco 5 | 258
Chubut 0 | 2
Córdoba 0 | 260
Corrientes 3 | 34
Entre Ríos 0 | 22
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 39
Mendoza 1 | 73
Misiones 0 | 5
Neuquén 3 | 102
Río Negro 10 | 137
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 1 | 41
Santa Fe 2 | 224
Santiago del Estero 0 | 12
Tierra del Fuego 0 | 122
Tucumán 1 | 31
No hay comentarios.:
Publicar un comentario