A continuación todos los resultados:
POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | +3 | +5 | 6 |
2 | Patronato | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +0 | +4 | 6 |
3 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | +2 | +2 | 6 |
4 | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | +1 | +1 | 4 |
5 | Argentinos Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | +0 | +1 | 4 |
6 | Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | +0 | +1 | 4 |
7 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | +2 | +3 | 3 |
8 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | +1 | +2 | 3 |
9 | Talleres de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | +3 | +1 | 3 |
10 | Newell's Old Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | +3 | +0 | 3 |
11 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +2 | +0 | 3 |
12 | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | +2 | +0 | 3 |
13 | Atlético Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | +4 | -1 | 3 |
14 | Aldosivi | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | +2 | -1 | 3 |
15 | Colón de Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | +5 | -2 | 3 |
16 | Gimnasia La Plata | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | +2 | +0 | 2 |
17 | Banfield | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 | +1 | +0 | 2 |
18 | Boca Juniors | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 | +1 | +0 | 2 |
19 | Racing Club | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | +0 | +0 | 2 |
20 | Platense | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | +3 | -1 | 1 |
21 | Central Córdoba SE | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | +2 | -1 | 1 |
22 | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | +1 | -1 | 1 |
23 | Arsenal de Sarandí | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | +3 | -2 | 1 |
24 | Unión de Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | +5 | -4 | 1 |
25 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 0 |
26 | Sarmiento | 2 | 0 | 0 | 2 | +0 | +5 | -5 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario