La semana del básquet local en la Primera División Masculina comenzó el miércoles con la victoria de Adeo frente a Alba de Maciel en su estadio por la fecha 11 pendiente, 89 a 71 para los conducidos por Mauricio Lappasini.
El viernes en la ciudad de Carcarañá se jugó el clásico con victoria de Campaña en condición de visitante 81 a 75. El otro clásico de la jornada fue el de Totoras, con victoria de Unión FC en su estadio frente a Juniors 56 a 50. Sarmiento obtuvo un importante triunfo en Las Parejas frente a Sportivo AC 78 a 69 y Adeo en Salto Grande venció a Provincial 77 a 66. Se suspendió para esta noche el encuentro entre Tenis Club Correa y Almafuerte de Las Rosas.
Por su parte, el domingo Sarmiento sigue en la senda del triunfo y derrotó a San Martín de Marcos Juárez por la fecha 11 83 a 66 y en Maciel, Sportivo Rivadavia venció a Alba 99 a 87.
POSICIONES
CLUB | PJ | G | P | TF | TC | DIF | PTS |
SP. RIVADAVIA | 10 | 9 | 1 | 793 | 699 | 94 | 19 |
C.A CARCARAÑA | 10 | 7 | 3 | 889 | 672 | 217 | 17 |
SAN MARTIN | 10 | 7 | 3 | 739 | 724 | 15 | 17 |
SPORT CLUB | 9 | 7 | 2 | 776 | 556 | 220 | 16 |
SARMIENTO | 10 | 5 | 5 | 701 | 722 | -21 | 15 |
ALMAFUERTE | 9 | 6 | 3 | 636 | 560 | 76 | 15 |
ADEO | 9 | 5 | 4 | 690 | 696 | -6 | 14 |
CAMPAÑA | 9 | 5 | 4 | 640 | 610 | 30 | 14 |
SPORTIVO A.C | 11 | 3 | 8 | 759 | 876 | -117 | 14 |
TENIS CLUB | 8 | 5 | 3 | 625 | 555 | 70 | 13 |
PROVINCIAL | 10 | 3 | 7 | 740 | 813 | -73 | 13 |
ALBA ARGENTINA | 10 | 3 | 7 | 749 | 829 | -80 | 13 |
UNIÓN F.C | 11 | 2 | 9 | 622 | 853 | -231 | 13 |
NORTE | 7 | 5 | 2 | 524 | 472 | 52 | 12 |
TOTORAS JRS | 11 | 0 | 11 | 674 | 920 | -246 | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario