Según el informe de hoy, en la provincia de Santa Fe se confirmaron dos nuevos casos en la localidad de Villa Ocampo. Cañada de Gómez vuelve a tener un caso sospechoso.
Un total de 16 personas fallecieron por coronavirus en las últimas 24 horas y 983 personas resultaron positivas de Covid-19, con lo que ascienden a 648 los decesos y a 22.020 los infectados desde la llegada de la pandemia a la Argentina en marzo pasado, informó esta noche el Ministerio de Salud de la Nación.Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 457 | 8325
Ciudad de Buenos Aires 474 | 10649
Catamarca 0 | 0
Chaco 19 | 1027
Chubut 1 | 15
Córdoba 0 | 464
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 10 | 49
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63
Mendoza** 0 | 100
Misiones 4 | 34
Neuquén 1 | 152
Río Negro 15 | 457
Salta 0 | 15
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 276
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego*** 0 | 149
Tucumán 0 | 49
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**La provincia de Mendoza reclasificó uno de los casos confirmados del día de ayer por lugar de carga a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario